社會參與
聖暉以企業自身核心能力出發,將永續理念融入企業經營與組織文化中,依聯合國永續發展目標(SDGs)擬定四大主軸:環境永續、關懷弱勢、永續城鄉、社區營造,透過實際行動回應環境與社會議題。同時,我們攜手外部夥伴共同響應,與供應鏈、學術單位及社區組織建立合作關係,長期投入穩定資源推動社會公益與支持行動,促進企業、產業與社區良性互動,持續擴大企業正向影響力。

社會參與效益
| 內部效益 | 內容與成效說明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 從人出發的關懷服務,實踐「以人為本」的企業核心價值。 | ||||||
| 透過規劃公益合作專案,與利害關係人維持良好互動關係,帶動善的循環,建立社會信任關係。 | ||||||
| 透過志工參與,使同仁感受用溫度做公益的服務精神,並展現於客戶服務中。 | ||||||
| 主軸 | 合作單位/專案計畫 | 說明 | 效益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外部 效益 |
環境永續 | 中華國際原生復育協會「台灣好空氣育福田」計畫 | 支持農民採用稻桿分解菌方式,協助舉辦田間示範與社區推廣活動。 |
|
|
| 關懷 弱勢 |
弘道老人福利基金會「寒冬助老,刻不容緩」活動 | 連續9年透過基金會媒合中低收、身心障礙與獨居弱勢長者,提供購物津貼,由聖暉愛心志工以一對一的方式溫情陪伴長輩外出購買年節餐食與生活必需品。 |
|
||
| 希望義工團「一磚一瓦,讓愛飛揚」活動 | 連續9年透過公益團體媒合弱勢家庭個案,利用工程整合服務的核心職能深入偏鄉,為弱勢家庭興建溫暖家屋,為社會注入暖流,實現共好。 |
|
|||
| 計志文聖道基金會「2026 年桌曆築夢日記」 | 支持公益桌曆《築夢日記》之製作,透過實際行動鼓勵兒童藝術創作,培養自信與正向發展。 |
|
|||
| 永續城鄉 | 遠見天下「播下閱讀的種子-給孩子一個大未來」公益專案 | 贊助10所彰化縣國小《未來兒童》、《未來少年》一年期月刊。合計訂閱33份《未來兒童》月刊,37份《未來少年》月刊,共70份。 |
|
||
| 台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」 | 贊助雲林縣中正國小、彰化縣田中國小、彰化縣伸仁國小、彰化縣朝興國小各10-15 箱閱讀刊物,讓偏遠地區孩童亦能享有豐富閱讀資源。 |
|
|||
| 台灣冷凍空調學會 | 助印會員大會手冊廣告 |
|
|||
| 台灣董事學會 | 2025《董事會白皮書》與《華人家族關鍵報告》研究報告暨成果發表會贊助 |
|
|||
| 北科大校友會會刊社 | 贊助會刊廣告 |
|
|||
| 國立陽明交通大學「體育發展 基金」 |
支持學生運動發展與體育設施建設,協助培育學生運動能力並提升校園體育文化。 |
|
|||
| 社區 營造 |
台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」慈善音樂會 | 支持國內藝文活動推廣,透過音樂公益傳遞關懷,協助產業發展。 |
|
||
| 高科技廠房設施協會 | 贊助高科技廠房設施國際論壇,推動產業發展與專業知識交流。 |
|
|||
| 綜效 | 內容與成效說明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入金額:2025 年投入總金額為2,546,216 元。 | ||||||
| 志工服務:企業內部同仁利用工作或休假時間參與志工活動,2025 年共計186小時志工服務時數。 | ||||||