
利害關係人議合方式
- 首頁
- 利害關係人
- 利害關係人議合方式
利害關係人議合與重大議題分析
聖暉重視利害關係人溝通,透過多元管道傳遞及揭露正確、客觀與即時資訊,並蒐集利害關係人回饋及意見,讓聖暉在企業永續的道路上持續調整策略與作法,回應社會大眾期待,展現社會影響力。遵循AA1000 SES (AA1000 Stakeholder Engagement Standard) 利害關係人議合五原則:影響程度、關注程度、責任、依賴程度和多元觀點,鑑別出七大重要利害關係人,分別為員工、股東/ 投資人、客戶、供應商/ 承攬商、政府/ 主管機關、學校機構與社區公益組織。2023 年多元溝通管道與成果如下表:
本公司每年一次將與利害關係人溝通機制與執行成果呈報董事會,最近年度(2024年)溝通機制與執行成果已於113年11月8日董事會報告。
利害關係人 | 意義 | 議合方式及頻率 | 實際議合成效 | 關注議題及回應章節 |
---|---|---|---|---|
員工 | 人才與創新是聖暉建構核心競爭力的重要關鍵,也是邁向永續經營的重要基礎。 | 勞資協調會議 / 每季 | 4次會議 |
|
職業安全衛生委員會 / 每季 | 4次會議 | |||
職工福利委員會 / 每季 | 3次會議 | |||
主管會議及全員共識會議 / 至少每季 | 4次主管會議及1次全員共識會議 | |||
官網公告區、申訴專線及專用電子信箱/即時 | 0重大申訴案件 | |||
員工敬業度/滿意度調查 / 每年 | 88.18 分。2023 年11 月針對全體同仁採不具名線上問卷調查員工敬業度/ 滿意度,了解員工工作體驗並分析公司的優勢與機會,並根據調查結果持續改善與精進。 | |||
股東 / 投資人 |
股東及投資人的長期 支持是聖暉穩健成長 的力量,我們珍視每 一份投資人的資源, 誠懇信守企業承諾與 回饋。 |
股東會 / 每年 | 4 次法人說明會,向股東/ 投資人報告公司最新營運及財務狀況,並公告於公司官網。 |
|
法人說明會 / 每季 | ||||
年報及永續報告書 / 每年 | ||||
公司官網投資專區 / 即時 | ||||
公開資訊觀測站 / 即時 | ||||
電話、傳真及電子郵件 / 即時 | ||||
客戶 | 聖暉重視與傾聽客戶的聲音,以客戶需求為核心,提升客戶滿意度及客戶價值,成為客戶信賴的夥伴。 | 客戶滿意度調查 / 每半年 | 客戶滿意度91.8 分。依據「顧客滿意度與持續改善作業程序」進行調查,彙整客戶回饋意見,提具報告書與精進對策,持續追蹤成效。 |
|
客戶拜訪及業務會議 / 即時 | ||||
電話、傳真及電子郵件 / 即時 | ||||
供應商/承攬商 | 聖暉期望與廠商互相 扶持,與廠商共同努 力,注重品質、期程、永續管理,完成業主交託的工作。 |
廠商拜訪 / 每年至少 3 家 | 共計訪查4 家供應商,確認其行為準則符合規範,確實掌握供應商風險現況並協助提升其永續能力。 |
|
工具箱會議及職安教育訓練 / 即時 | 每日召集協力商會議,針對當日工作項目進行工安宣導及檢測措施,並確實填寫紀錄表。 | |||
巡檢稽核 / 每日 | 每日進行安全衛生巡視,稽查是否有無違規缺失事項,並確實填寫紀錄表,持續追蹤改善。 | |||
供應商評核 / 每半年 | 新進廠商評核率達100%,關鍵供應商中A 級廠商占39%,B 級廠商占61%,C 級廠商0%。依據「採購與物料管理程序」,將評核結果作為廠商競標資格依據,並提供獎勵措施。 | |||
廠商專區、電話、傳真、電子郵件 / 即時 | 即時關心供應商執行情形。 | |||
政府 / 主管機關 | 符合法律規範乃企業營運之基本,聖暉嚴謹奉行確保符合主管機關要求,並積極配合政府政策。 | 公司治理評鑑 / 每年 | 連續9年前5%公司治理評鑑排名,相關資訊已公告於公開資訊觀測站及公司官網,並持續與主管機關保持溝通,積極配合政府政策。 |
|
公告財報與重大訊息 / 即時 | ||||
參與法規說明會、研討會及公會 / 不定期 | ||||
公文、會議、電話、電子郵件 / 即時 | ||||
學校機構 | 透過產學合作與企業實習,積極與各大專院校建立長期合作關係,培育產業人才。 | 實習與產學訓專案窗口 / 每年 | 共計9位學生投入學期實習、2位學生參與產學訓計畫、舉辦3場知識性講座。持續與國立台北科技大學/ 國立雲林科技大學/ 國立勤益科技大學/ 國立高雄科技大學等學校建立合作關係。 |
|
校園徵才活動 / 每年 | ||||
產學職業分享會 / 不定期 | ||||
研發合作計畫 / 不定期 | ||||
社區公益組織 | 為實踐企業公民角色,持續投入社區關懷,建立當地連結,積極創造社會共榮共好。 | 專案合作或拜訪 / 不定期 | 以「環境永續、關懷弱勢、永續城鄉、社區營造」四大公益主軸投入志工服務活動,並與各公益團體及學校機構保持良好友善的互動關係。 |
|
志工服務 / 每年 | ||||
企業永續專員聯絡窗口 / 即時 |