104年11月份營收

最新消息

2015-12-10

104年11月份營收

訊息發佈

聖暉工程公佈104年11月份營收

聖暉工程科技股份有限公司今(10)日公佈104年11月份合併公司營業額為新台幣1,014,062仟元,較103年11月份合併公司營業額新台幣756,421仟元增加34.06%。
聖暉工程104年1-11月份合併公司累計營業額約為新台幣7,833,000仟元,較103年1-11月份合併公司累計營業額新台幣6,906,562仟元增加13.41%。

 

2015年合併營業收入淨額  (單位:台幣仟元)

項目本月去年同期增減金額增減百分比本年累計去年累計增減金額增減百分比
一月  456,764 527,141 -70,377 -13.35  456,764  527,141  -70,377  -13.35
二月 335,905 391,825 -55,920 -14.27 792,669 918,966  -126,297  -13.74
三月 561,614 450,323 111,291 24.71 1,354,283 1,369,289 -15,006 -1.1
四月 632,683 586,906 45,777 7.8 1,986,966 1,956,195 30,771 1.57
五月  588,108  627,637 -39,529 -6.3 2,575,704  2,583,832 -8,578 -0.34
六月 909,308 928,890 -19,582 -2.11 3,484,382 3,512,712  -28,340 -0.81
七月 643,766 719,651 -75,885 -10.54 4,128,148 4,232,373 -104,225 -2.46
八月 832,121 628,045 207,076 32.49 4,960,269 4,860,618   99,851 2.05
九月 900,729  597,816 302,913 50.67  5,860,998 5,458,234 402,764 7.38
十月 957,940 691,907  266,033 38.45 6,818,938 6,150,141 668,797 10.87
十一月 1,014,062 756,421  257,641 34.06 7,833,000 6,906,562  926,438 13.41
十二月