最新消息
2017-03-10
106年2月份營收
聖暉工程公佈106年02月份營收
單月營收新台幣745,408仟元
聖暉工程科技股份有限公司今(10)日公佈106年02月份合併公司營業額為新台幣745,408仟元,較105年02月份合併公司營業額新台幣434,837仟元增加71.42%。 聖暉工程106年1-2月份合併公司累計營業額約為新台幣1,556,348仟元,較105年1-2月份合併公司累計營業額新台幣1,017,141仟元增加53.01%。
* 下表為未經會計師查核或核閱之自結數字
資料來源 : 財務處
2017年合併營業收入淨額 (單位:台幣仟元)
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 810,940 | 582,304 | 228,636 | 39.26 | 810,940 | 582,304 | 228,636 | 39.26 |
二月 | 745,408 | 434,837 | 310,571 | 71.42 | 1,556,348 | 1,017,141 | 539,207 | 53.01 |
三月 | ||||||||
四月 | ||||||||
五月 | ||||||||
六月 | ||||||||
七月 | ||||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
十月 | ||||||||
十一月 | ||||||||
十二月 |