最新消息
2017-02-12
106年1月份營收
聖暉工程公佈106年01月份營收
單月營收新台幣810,940仟元
聖暉工程科技股份有限公司今(10)日公佈106年01月份合併公司營業額為新台幣810,940仟元,較105年01月份合併公司營業額新台幣582,304仟元增加39.26%。
* 下表為未經會計師查核或核閱之自結數字
資料來源 : 財務處
2017年合併營業收入淨額 (單位:台幣仟元)
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 810,940 | 582,304 | 228,636 | 39.26 | 810,940 | 582,304 | 228,636 | 39.26 |
二月 | ||||||||
三月 | ||||||||
四月 | ||||||||
五月 | ||||||||
六月 | ||||||||
七月 | ||||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
十月 | ||||||||
十一月 | ||||||||
十二月 |