最新消息
2016-04-08
105年3月份營收
聖暉工程公佈105年03月份營收
單月營收新台幣783,569仟元
聖暉工程科技股份有限公司今(8)日公佈105年03月份合併公司營業額為新台幣783,569仟元,較104年03月份合併公司營業額新台幣561,614仟元增加39.52%。聖暉工程105年1-3月份合併公司累計營業額約為新台幣1,800,710仟元,較104年1-3月份合併公司累計營業額新台幣1,354,283仟元增加32.96%。
2016年合併營業收入淨額 (單位:台幣仟元)
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 582,304 | 456,764 | 125,540 | 27.48 | 582,304 | 456,764 | 125,540 | 27.48 |
二月 | 434,837 | 335,905 | 98,932 | 29.45 | 1,017,141 | 792,669 | 224,472 | 28.32 |
三月 | 783,569 | 561,614 | 221,955 | 39.52 | 1,800,710 | 1,354,283 | 446,427 | 32.96 |
四月 | ||||||||
五月 | ||||||||
六月 | ||||||||
七月 | ||||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
十月 | ||||||||
十一月 | ||||||||
十二月 |