最新消息
2016-02-05
105年1月份營收
聖暉工程公佈105年01月份營收
單月營收新台幣582,304仟元
聖暉工程科技股份有限公司今(5)日公佈105年01月份合併公司營業額為新台幣582,304仟元,較104年01月份合併公司營業額新台幣456,764仟元增加27.48%。
2016年合併營業收入淨額 (單位:台幣仟元)
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 582,304 | 456,764 | 125,540 | 27.48 | 582,304 | 456,764 | 125,540 | 27.48 |
二月 | ||||||||
三月 | ||||||||
四月 | ||||||||
五月 | ||||||||
六月 | ||||||||
七月 | ||||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
十月 | ||||||||
十一月 | ||||||||
十二月 |