最新消息
2013-12-10
102年11月份營收
聖暉工程公佈102年十一月份營收
單月營收新台幣618,275仟元2013/12/10
聖暉工程科技股份有限公司今(10)日公佈102年11月份合併公司營業額為新台幣618,275仟元,較101年11月份合併公司營業額新台幣835,445仟元減少25.99%。聖暉工程102年1-11月份合併公司累積營業額約為新台幣7,781,389仟元,較101年1-11月份合併公司累積營業額新台幣7,451,608仟元增加4.43%。
聖暉工程科技股份有限公司之營業收入認列自2013年起係依 IAS 11 「工程合約」公報辦理。相較於以往依據財務會計準則公報第11號『長期工程合約之會計處理準則』規定主要之營業收入認列差異原則簡要說明如下:
1.實質重於形式之原則。
按 IFRS規定,若契約之買方可以決定商品或勞務之主要規格,則需依循 IAS 11。
2.凡符合「工程合約」定義者,均應採完工百分比法,不論工期長短。
3.工程合約損益無法確定時,採成本回收法 (即零利潤法)認列。
合約收入僅就已發生合約成本很有可能回收之範圍分期認列。
* 下表為未經會計師查核或核閱之自結數字
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 838,177 | 540,804 | 297,973 | 55.10 | 838,777 | 540,804 | 297,973 | 55.10 |
二月 | 654,184 | 712,617 | -58,443 | -8.2 | 1,492,961 | 1,253,421 | 239,540 | 19.11 |
三月 | 757,769 | 691,542 | 66,227 | 9.58 | 2,250,730 | 1,944,963 | 305,767 | 15.72 |
四月 | 917,656 | 803,329 | 114,327 | 14.23 | 3,168,386 | 2,748,292 | 420,094 | 15.29 |
五月 | 584,271 | 627,664 | -43,393 | -6.91 | 3,752,657 | 3,375,956 | 376,701 | 11.16 |
六月 | 826,605 | 594,739 | 231,866 | 38.99 | 4,579,262 | 3,970,695 | 608,567 | 15.33 |
七月 | 515,009 | 535,977 | -20,968 | -3.91 | 5,094,271 | 4,506,672 | 587,599 | 13.04 |
八月 | 606,687 | 558,863 | 47,824 | 8.56 | 5,700,958 | 5,065,535 | 635,423 | 12.54 |
九月 | 780,408 | 809,640 | -29,232 | -3.61 | 6,481,366 | 5,875,175 | 606,191 | 10.32 |
十月 | 681,748 | 740,988 | -59,240 | -7.99 | 7,163,114 | 6,616,163 | 546,951 | 8.27 |
十一月 | 618,275 | 835,445 | -217,170 | -25.99 | 7,781,389 | 7,451,608 | 329,781 | 4.43 |
十二月 |