最新消息
2014-12-10
103年11月份營收
聖暉工程公佈103年11月份營收
單月營收新台幣756,421仟元2014/12/10
聖暉工程科技股份有限公司今(10)日公佈103年11月份合併公司營業額為新台幣756,421仟元,較102年11月份合併公司營業額新台幣618,275仟元增加22.34%。聖暉工程103年1-11月份合併公司累計營業額約為新台幣6,906,562仟元,較102年1-11月份合併公司累計營業額新台幣7,781,389仟元減少11.24%。
* 下表為未經會計師查核或核閱之自結數字 資料來源 : 財務處
2014年合併營業收入淨額 (單位:台幣仟元)
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 527,141 | 838,777 | -311,636 | -37.15 | 527,141 | 838,777 | -311,636 | -37.15 |
二月 | 391,825 | 654,184 | -262,359 | -40.1 | 918,966 | 1,492,961 | -573,995 | -38.45 |
三月 | 450,323 | 814,011 | -363,688 | -44.68 | 1,369,289 | 2,306,972 | -937,683 | -40.65 |
四月 | 586,906 | 861,414 | -274,508 | -31.87 | 1,956,195 | 3,168,386 | -1,212,191 | -38.26 |
五月 | 627,637 | 584,271 | 43,366 | 7.42 | 2,583,832 | 3,752,657 | -1,168,825 | -31.85 |
六月 | 928,891 | 826,605 | 102,286 | 12.37 | 3,512,723 | 4,579,262 | -1,066,539 | -23.29 |
七月 | 719,650 | 515,009 | 204,641 | 39.74 | 4,232,373 | 5,094,271 | -861,898 | -16.92 |
八月 | 628,045 | 606,687 | 21,358 | 3.52 | 4,860,418 | 5,700,958 | -840,540 | -14.74 |
九月 | 597,816 | 780,408 | -182,592 | -23.40 | 5,458,234 | 6,481,366 | -1,023,132 | -15.79 |
十月 | 691,907 | 681,748 | 10,159 | 1.49 | 6,150,141 | 7,163,114 | -1,012,973 | -14.14 |
十一月 | 756,421 | 618,275 | 138,146 | 22.34 | 6,906,562 | 7,781,389 | -874,827 | -11.24 |
十二月 |