最新消息
2015-02-10
104年1月份營收
聖暉工程公佈104年01月份營收 單月營收新台幣456,764仟元 聖暉工程科技股份有限公司今(10)日公佈104年01月份合併公司營業額為新台幣456,764仟元,較103年01月份合併公司營業額新台幣527,141仟元減少13.35%。
* 下表為未經會計師查核或核閱之自結數字
資料來源 : 財務處
2015年合併營業收入淨額 (單位:台幣仟元)
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
一月 | 456,764 | 527,141 | -70,377 | -13.35 | 456,764 | 527,141 | -70,377 | -13.35 |
二月 | ||||||||
三月 | ||||||||
四月 | ||||||||
五月 | ||||||||
六月 | ||||||||
七月 | ||||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
十月 | ||||||||
十一月 | ||||||||
十二月 |