最新消息
2012-10-31
101年度前三季財務報表
聖暉工程科技股份有限公司今公告101年度前三季損益表如下:
民國100年及101年9月30日 (單一公司) | ||||||
單位:新台幣仟元 | ||||||
會計科目 | 101年9月30日 | 100年9月30日 | ||||
金額 | % | 金額 | % | |||
營業收入淨額 | 1,766,403 | 100 | 2,381,951 | 100 | ||
營業成本 | 1,410,874 | 80 | 2,067,280 | 87 | ||
營業毛利 | 355,529 | 20 | 314,671 | 13 | ||
營業費用 | 90,165 | 5 | 101,162 | 4 | ||
營業淨利(淨損) | 265,364 | 15 | 213,509 | 9 | ||
營業外收入及利益 | 253,283 | 14 | 321,723 | 14 | ||
營業外費用及損失 | 22,779 | 1 | 289 | – | ||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 495,868 | 28 | 534,943 | 23 | ||
所得稅費用(利益) | 75,367 | 4 | 89,744 | 4 | ||
繼續營業單位淨利(淨損) | 420,501 | 24 | 445,199 | 19 | ||
稅後基本每股盈餘(元) | 9.11 | 10.72 | ||||
其他報表及相關資料請參閱公開資訊觀測站資訊
101年度前三季營收為 1,766,403 仟元較100年同期 2,381,951 仟元減少 615,548仟元,減少 25.84 %。主要因為受到整體景氣變化的影響,另外有部分全部完工法之工案驗收結案時間有向後遞延的情形發生。
101年度前三季毛利為 355,529 仟元,毛利率為20.13%,較去年同期增加;主要受到當期認列工案之個案毛利率的影響;聖暉近年來之平均毛利率約為 13.33%;前三季的毛利率優於歷年來的平均數。
年度 | 97 | 98 | 99 | 100 | 平均 |
聖暉毛利率 | 10.90% | 10.70% | 19.95% | 11.78% | 13.33% |
聖暉工程科技股份有限公司101年度前三季合併損益表如下:
民國100年及101年9月30日 (合併) | ||||||
單位:新台幣仟元 | ||||||
會計科目 | 101年9月30日 | 100年9月30日 | ||||
金額 | % | 金額 | % | |||
營業收入淨額 | 5,145,473 | 100 | 5,593,729 | 100 | ||
營業成本 | 4,286,466 | 83 | 4,755,752 | 85 | ||
營業毛利 | 859,007 | 17 | 837,977 | 15 | ||
營業費用 | 268,614 | 5 | 246,113 | 4 | ||
營業淨利(淨損) | 590,393 | 12 | 591,864 | 11 | ||
營業外收入及利益 | 20,946 | - | 54,524 | 1 | ||
營業外費用及損失 | 37,645 | 1 | 3,779 | - | ||
稅前淨利(淨損) | 573,694 | 11 | 642,609 | 12 | ||
所得稅費用(利益) | 153,193 | 3 | 197,410 | 4 | ||
繼續營業單位淨利(淨損) | 420,501 | 8 | 445,199 | 8 | ||
稅後基本每股盈餘(元) | 9.11 | 10.72 |
其他報表及相關資料請參閱公開資訊觀測站資訊
101年度前三季合併營收為 5,145,473 仟元較100年同期 5,593,729 仟元減少 448,256仟元,減少 8.01 %。營業毛利較去年同期增加 2.51%。
101年度前三季稅後淨利為 420,501 仟元較100年度同期 445,199 仟元減少 24,698 仟元,減少5.55%。
本期稅後EPS為 9.11 元較100年度同期 10.72 元減少,除了受到營業狀況較為下滑的影響之外,也受到100年度辦理現金增資之股權稀釋所造成之影響。
101年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 |
各季EPS | 2.63元 | 3.36元 | 3.12元 |
資料來源 : 總經理室