最新消息
2015-05-08
104年04月份營收
聖暉工程公佈104年04月份營收
單月營收新台幣 632,683仟元2015/05/08
聖暉工程科技股份有限公司今(8)日公佈104年04月份合併公司營業額為新台幣632,683仟元,較103年04月份合併公司營業額新台幣586,906仟元增加7.80%。聖暉工程104年1-4月份合併公司累計營業額約為新台幣1,986,966仟元,較103年1-4月份合併公司累計營業額新台幣1,956,195仟元增加1.57%。
* 下表為未經會計師查核或核閱之自結數字 資料來源 : 財務處
2015年合併營業收入淨額 (單位:台幣仟元)
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 456,764 | 527,141 | -70,377 | -13.35 | 456,764 | 527,141 | -70,377 | -13.35 |
二月 | 335,905 | 391,825 | -55,920 | -14.27 | 792,669 | 918,966 | -126,297 | -13.74 |
三月 | 561,614 | 450,323 | 111,291 | 24.71 | 1,354,283 | 1,369,289 | -15,006 | -1.1 |
四月 | 632,683 | 586,906 | 45,777 | 7.8 | 1,986,966 | 1,956,195 | 30,771 | 1.57 |
五月 | ||||||||
六月 | ||||||||
七月 | ||||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
十月 | ||||||||
十一月 | ||||||||
十二月 |