最新消息
2012-12-10
101年11月份營收
訊息發佈
聖暉工程公佈101年11月份營收
單月營收新台幣205,720仟元
單月營收新台幣205,720仟元
聖暉工程科技股份有限公司【5536】今(10)日公佈101年11月份單一公司營業額為新台幣205,720仟元,較100年11月份單一公司營業額新台幣316,693仟元減少35.04%,較101年10月份單一公司營業額新台幣166,116仟元增加23.84%。聖暉工程101年1-11月份累積營業額為新台幣2,138,239仟元,較100年1-11月份累積營業額新台幣2,885,315仟元減少25.89%。
101年11月份單一公司依工程進度開立發票金額為新台幣305,651仟元,較100年11月份單一公司開立發票金額新台幣355,176仟元減少13.94 %。101年1-11月份累積開立發票金額為新台幣3,388,928仟元,較100年1-11月份累積開立發票金額新台幣2,626,401仟元增加29.03%。
聖暉工程科技股份有限公司之營業收入認列係依財務會計準則公報第11號『長期工程合約之會計處理準則』規定辦理:
對於工期超過一年以上,且工程損益可合理估計時,採用完工比例法認列工程損益。工程損益可合理估計係指同時符合下列條件之工程合約:
1.應收工程總價款可合理估計。
2.履行合約所需投入成本與期末完工程度均可合理估計。
3.歸屬於合約之成本可合理辨認。
完工比例法依每期期末完工比例計算累積工程利益,減除前期已認列之累積利益後,作為本期工程利益;但前期已認列之累積利益超過本期期末按完工比例所計算之累積利益時,其超過部份則作為本期工程損失。完工比例之衡量係按工程成本比例法,按投入成本與估計總成本之比例衡量完工程度。工程合約價款或估計工程總成本如有變動,依會計估計變動處理。
承接工程之工期在一年以內或工期超過一年但工程損益無法合理估計時,採全部完工法,於工程全部完工或除零星工作外大部分已完工時,認列工程損益。
工程合約如估計發生虧損,不論採完工比例法或全部完工法,均立即認列全部工程損失。如以後年度估計損失減少時,則將減少數作為該年度利益。
原採全部完工法之工程如因經濟情況改變而符合完工比例法適用條件者,則改採完工比例法。
* 本表為未經會計師核閱之自結數字
資料來源 : 總經理室
2012年營業收入淨額
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 142,654 | 154,048 | -11,394 | -7.40 | 142,654 | 154,048 | -11,394 | -7.40 |
二月 | 119,925 | 429,826 | -309,901 | -72.10 | 262,579 | 583,874 | -321,295 | -55.03 |
三月 | 316,744 | 170,009 | 146,735 | 86.31 | 579,323 | 753,883 | -174,560 | -23.15 |
四月 | 312,804 | 109,218 | 203,586 | 186.04 | 892,127 | 863,101 | 29,026 | 3.36 |
五月 | 184,475 | 409,004 | -224,547 | -54.90 | 1,076,584 | 1,272,105 | -195,521 | -15.37 |
六月 | 143,690 | 313,199 | -169,509 | -54.12 | 1,220,274 | 1,585,304 | -365,030 | -23.03 |
七月 | 102,070 | 113,367 | -11,297 | -9.96 | 1,322,344 | 1,698,671 | -376,327 | -22.15 |
八月 | 148,309 | 144,884 | 3,425 | 2.36 | 1,470,653 | 1,843,555 | -372,902 | -20.23 |
九月 | 295,750 | 538,396 | -242,646 | -45.07 | 1,766,403 | 2,381,951 | -615,548 | -25.84 |
十月 | 166,116 | 186,667 | -20,555 | -11.01 | 1,932,519 | 2,568,622 | -636,103 | -24.76 |
十一月 | 205,720 | 316,693 | -110,973 | -35.04 | 2,138,239 | 2,885,315 | -747,076 | -25.89 |
十二月 |
2012年開立發票總金額
項目
| 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 302,489 | 230,294 | 72,195 | 31.35 | 302,489 | 230,294 | 72,195 | 31.35 |
二月 | 328,054 | 83,242 | 244,812 | 294.10 | 630,543 | 313,536 | 317,007 | 101.11 |
三月 | 301,969 | 326,959 | -24,990 | -7.64 | 932,512 | 640,495 | 292,017 | 45.59 |
四月 | 336,639 | 344,104 | -7,465 | -2.17 | 1,269,151 | 984,599 | 284,552 | 28.90 |
五月 | 218,874 | 365,142 | -146,268 | -40.06 | 1,488,025 | 1,349,741 | 138,284 | 10.25 |
六月 | 313,825 | 96,728 | 235,097 | 243.05 | 1,819,850 | 1,446,469 | 373,381 | 25.81 |
七月 | 227,809 | 154,687 | 73,122 | 47.27 | 2,047,659 | 1,601,156 | 446,503 | 27.89 |
八月 | 195,456 | 95,365 | 100,091 | 104.96 | 2,243,115 | 1,696,521 | 546,954 | 32.22 |
九月 | 493,044 | 384,190 | 108,854 | 28.33 | 2,736,159 | 2,080,711 | 688,448 | 31.50 |
十月 | 347,118 | 190,514 | 156,604 | 82.20 | 3,083,277 | 2,271,225 | 812,052 | 35.75 |
十一月 | 305,651 | 355,176 | -49,525 | -13.94 | 3,388,928 | 2,626,401 | 762,527 | 29.03 |
十二月 |