最新消息
2015-07-10
104年6月份營收
聖暉工程公佈104年06月份營收
單月營收新台幣 909,308仟元2015/07/10
聖暉工程科技股份有限公司今(10)日公佈104年06月份合併公司營業額為新台幣909,308仟元,較103年06月份合併公司營業額新台幣928,890仟元減少2.11%。聖暉工程104年1-6月份合併公司累計營業額約為新台幣3,484,382仟元,較103年1-6月份合併公司累計營業額新台幣3,512,722仟元減少0.81%。
* 下表為未經會計師查核或核閱之自結數字 資料來源 : 財務處
2015年合併營業收入淨額 (單位:台幣仟元)
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 456,764 | 527,141 | -70,377 | -13.35 | 456,764 | 527,141 | -70,377 | -13.35 |
二月 | 335,905 | 391,825 | -55,920 | -14.27 | 792,669 | 918,966 | -126,297 | -13.74 |
三月 | 561,614 | 450,323 | 111,291 | 24.71 | 1,354,283 | 1,369,289 | -15,006 | -1.1 |
四月 | 632,683 | 586,906 | 45,777 | 7.8 | 1,986,966 | 1,956,195 | 30,771 | 1.57 |
五月 | 588,108 | 627,637 | -39,529 | -6.3 | 2,575,704 | 2,583,832 | -8,578 | -0.34 |
六月 | 909,308 | 928,890 | -19,582 | -2.11 | 3,484,382 | 3,512,712 | -28,340 | -0.81 |
七月 | ||||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
十月 | ||||||||
十一月 | ||||||||
十二月 |