最新消息
2015-10-08
104年9月份營收
聖暉工程公佈104年09月份營收
單月營收新台幣 900,729仟元
聖暉工程科技股份有限公司今(8)日公佈104年09月份合併公司營業額為新台幣900,729仟元,較103年09月份合併公司營業額新台幣597,816仟元增加50.67%,
主係子公司銷貨收入增加新台幣2.2億元所致。聖暉工程104年1-9月份合併公司累計營業額約為新台幣5,860,998仟元,較103年1-9月份合併公司累計營業額新台幣
5,458,234仟元增加7.38%。
* 下表為未經會計師查核或核閱之自結數字
資料來源 : 財務處
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 456,764 | 527,141 | -70,377 | -13.35 | 456,764 | 527,141 | -70,377 | -13.35 |
二月 | 335,905 | 391,825 | -55,920 | -14.27 | 792,669 | 918,966 | -126,297 | -13.74 |
三月 | 561,614 | 450,323 | 111,291 | 24.71 | 1,354,283 | 1,369,289 | -15,006 | -1.1 |
四月 | 632,683 | 586,906 | 45,777 | 7.8 | 1,986,966 | 1,956,195 | 30,771 | 1.57 |
五月 | 588,108 | 627,637 | -39,529 | -6.3 | 2,575,704 | 2,583,832 | -8,578 | -0.34 |
六月 | 909,308 | 928,890 | -19,582 | -2.11 | 3,484,382 | 3,512,712 | -28,340 | -0.81 |
七月 | 643,766 | 719,651 | -75,885 | -10.54 | 4,128,148 | 4,232,373 | -104,225 | -2.46 |
八月 | 832,121 | 628,045 | 207,076 | 32.49 | 4,960,269 | 4,860,618 | 99,851 | 2.05 |
九月 | 900,729 | 597,816 | 302,913 | 50.67 | 5,860,998 | 5,458,234 | 402,764 | 7.38 |
十月 |