最新消息
2014-05-09
103年4月份營收
訊息發佈
聖暉工程公佈103年四月份營收
單月營收新台幣586,906仟元2014/05/09
聖暉工程科技股份有限公司今(9)日公佈103年04月份合併公司營業額為新台幣586,906仟元,較103年4月份合併公司營業額新台幣861,414仟元減少31.87%較103年03月份合併公司營業額新台幣450,323仟元增加30.33%。聖暉工程103年1-4月份合併公司累計營業額約為新台幣1,956,195仟元,較102年1-4月份合併公司累計營業額新台幣3,168,386仟元減少38.26%。
聖暉工程科技股份有限公司之營業收入認列自2013年起係依 IAS 11 「工程合約」公報辦理。
* 下表為未經會計師查核或核閱之自結數字 資料來源 : 財務處
2014年合併營業收入淨額 (單位:台幣仟元)
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 527,141 | 838,777 | -311,636 | -37.15 | 527,141 | 838,777 | -311,636 | -37.15 |
二月 | 391,825 | 654,184 | -262,359 | -40.1 | 918,966 | 1,492,961 | -573,995 | -38.45 |
三月 | 450,323 | 814,011 | -363,688 | -44.68 | 1,369,289 | 2,306,972 | -937,683 | -40.65 |
四月 | 586,906 | 861,414 | -274,508 | -31.87 | 1,956,195 | 3,168,386 | -1,212,191 | -38.26 |
五月 | ||||||||
六月 | ||||||||
七月 | ||||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
十月 | ||||||||
十一月 | ||||||||
十二月 |