最新消息
2014-07-10
103年6月份營收
訊息發佈
聖暉工程公佈103年6月份營收
單月營收新台幣928,891仟元2014/07/10
聖暉工程科技股份有限公司今(10)日公佈103年06月份合併公司營業額為新台幣928,891仟元,較102年6月份合併公司營業額新台幣826,605仟元增加12.37%。聖暉工程103年1-6月份合併公司累計營業額約為新台幣3,512,723仟元,較102年1-6月份合併公司累計營業額新台幣4,579,262仟元減少23.29%。
* 下表四月數字為未經會計師查核或核閱之自結數字 資料來源 : 財務處
2014年合併營業收入淨額 (單位:台幣仟元)
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 527,141 | 838,777 | -311,636 | -37.15 | 527,141 | 838,777 | -311,636 | -37.15 |
二月 | 391,825 | 654,184 | -262,359 | -40.1 | 918,966 | 1,492,961 | -573,995 | -38.45 |
三月 | 450,323 | 814,011 | -363,688 | -44.68 | 1,369,289 | 2,306,972 | -937,683 | -40.65 |
四月 | 586,906 | 861,414 | -274,508 | -31.87 | 1,956,195 | 3,168,386 | -1,212,191 | -38.26 |
五月 | 627,637 | 584,271 | 43,366 | 7.42 | 2,583,832 | 3,752,657 | -1,168,825 | -31.85 |
六月 | 928,891 | 826,605 | 102,286 | 12.37 | 3,512,723 | 4,579,262 | -1,066,539 | -23.29 |
七月 | ||||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
十月 | ||||||||
十一月 | ||||||||
十二月 |