最新消息
2016-05-10
105年4月份營收
聖暉工程公佈105年04月份營收
單月營收新台幣563,542仟元
聖暉工程科技股份有限公司今(10)日公佈105年04月份合併公司營業額為新台幣563,542仟元,較104年04
月份合併公司營業額新台幣632,683仟元減少10.93%。聖暉工程105年1-4月份合併公司累計營業額約為新台幣
2,364,252仟元,較104年1-4月份合併公司累計營業額新台幣1,986,966仟元增加18.99%。
下表為未經會計師查核或核閱之自結數字
資料來源 : 財務處
2016年合併營業收入淨額
項目 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 582,304 | 456,764 | 125,540 | 27.48 | 582,304 | 456,764 | 125,540 | 27.48 |
二月 | 434,837 | 335,905 | 98,932 | 29.45 | 1,017,141 | 792,669 | 224,472 | 28.32 |
三月 | 783,569 | 561,614 | 221,955 | 39.52 | 1,800,710 | 1,354,283 | 446,427 | 32.96 |
四月 | 563,542 | 632,683 | -69,141 | -10.93 | 2,364,252 | 1,986,966 | 377,286 | 18.99 |
五月 | ||||||||
六月 | ||||||||
七月 | ||||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
十月 | ||||||||
十一月 | ||||||||
十二月 |